Цены на работы
Прайс актуален с 15 января 2025 г.
Ремонт ГБЦ
Ремонт блока цилиндров
Ремонт коленчатого вала
Ремонт шатунов
| Мойка ГБЦ (легковой) | от 800 руб. |
| Мойка ГБЦ (грузовой) | от 1000 руб. |
| Опрессовка ГБЦ | от 1600 руб. |
| Шлифовка ГБЦ | от 1600 руб. |
| Фрезеровка ГБЦ | от 1800 руб. |
| Механическая обработка сёдел и клапанов ГБЦ (легковой) | от 5000 до 7000 руб. (от 8-кл до 16-кл.) |
| Механическая обработка сёдел и клапанов ГБЦ (грузовой) | от 2000 до 15000 руб. (от 2-кл. до 24-кл.) |
| Разборка ГБЦ (без регулировки тепл. зазоров) | от 1000 руб. |
| Снятие/установка форсунок дизеля | от 500 руб. (за 1 форсунку) |
| Дефектовка сёдел, клапанов, направляющих втулок | от 150 руб. (за 1 клапан) |
| Расточка гнезда под напр. втулку | от 800 руб. (за 1 отверстие) |
| Перепрессовка (замена направляющих втулок) | от 200 руб. (за 1 втулку) |
| Доработка направляющих втулок (материал заказчика) | от 300 руб. (за 1 втулку) |
| Восстановление внутренней поверхности напр. втулки | от 1000 руб. (за 1 втулку) |
| Восстановление форсуночного отверстия под насос-форсунку (материал бронза) | от 3000 руб. (отверстие) |
| Восстановление резьбы форсунки (свечи) + втулка | от 2500 руб. (отверстие) |
| Удаление залома свечи | от 1800 руб. (за 1 залом) |
| Изготовление напр. втулки | от 200 руб. (за 1 втулку) |
| Восстановление фаски седла (правка седла клапана) | от 500 руб. (за 1 седло) |
| Восстановление фаски клапана (шлифовка и чистка клапана) | от 500 руб. (за 1 клапан) |
| Замена седла клапана (вкл. стоимость седла и правки седла) | от 1500-2000 руб. (за 1 седло) |
| Ремонт трещины в ГБЦ (алюминиевая) | от 4000 руб. |
| Удаление сломанных шпилек | от 600 руб. (за 1 шпильку) |
| Восстановление резьбового отверстия | от 600 руб. (за 1 отверстие) |
| Замена заглушек (с изготовлением) | от 800 руб. (за 1 заглушку) |
| Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме | от 3000 руб. |
| Ремонт свечного отверстия (на снятой ГБЦ) | от 1800 руб. |
| Восстановление линии распредвал | от 8000 руб. |
| Нарезка газового стыка | от 1000 руб. |
| Наплавка на плоскости аргоном + обработка после наплавки | от 1000 руб. |
| Мойка блока (легковой) | от 1200 руб. |
| Опрессовка блока (легковой) | от 3000 руб. |
| Обработка плоскости (шлифовка) блока (легковой) | от 3000 руб. |
| Обработка плоскости V-образного (шлифовка) блока (легковой) | от 6000 руб. |
| Расточка, хонингование блока (легковой) | от 6500 руб. |
| Расточка, хонингование V-образного блока (легковой) | от 8000 руб. |
| Расточка, хонингование оппозитного блока (легковой) | от 2000 руб. (за 1 цилиндр) |
| Гильзовка блока (рядный) (легковой) | от 3000 руб. (за 1 цилиндр) |
| Гильзовка блока (V-образный) (легковой) | от 4000 руб. (за 1 цилиндр) |
| Изготовление гильзы + материал (легковой) | от 4500 руб. (за 1 цилиндр) |
| Восстановление линии коленвала (легковой) | от 10000 руб. |
| Перепрессовка поршней | от 1000 руб. (за 1 штуку) |
| Нанесение композита | от 2000 руб. |
| Хонинговка линии коленвала | от 10000 руб. |
| Восстановление посадочных мест под гильзы | от 3000 руб. (за цилиндр) |
| Мойка коленвала (легковой) | от 600 руб. |
| Промерка коленвала (легковой) | от 600 руб. |
| Шлифовка коленвала (легковой) | от 6000 руб. |
| Полировка коленвала (легковой) | от 2000 руб. |
| Восстановление посадочного места под шпонку коленчатого вала | от 5000 руб. |
| Замена втулок шатунов (прямая/трапеция) | от 1250 до 1500 руб./от 1500 до 2000 руб. |
| Замена поршня на горячую | от 1200 руб. |
Стоимость ремонта деталей двигателя в «Skvarkó Service».
Поломка детали двигателя — это серьёзная проблема. Повреждённые ГБЦ, блок или коленчатый вал – одни из важнейших составляющих двигателя – нуждаются в незамедлительном ремонте для безопасной эксплуатации транспорта. Но где же найти такой сервис, где по доступным ценам и с высоким качеством восстановят сломавшуюся деталь двигателя? Этот сервис перед вами. Соблюдая все требования заказчика, сроки ремонта и качества исполнения, мы предоставим также гарантию в 30 дней!